架空絕緣電纜
額定電壓1kV、10kV、15kV架空絕緣電纜
額定電壓:
1KV;10KV;15KV
詳細型號:
JKV;JKYJ;JKLY;JKLYJ;JKLV;JKLYJ/Q;JKY;JKTRYJ;JKLYJ/B;JKLYJV/B等
執行標準:
1KV:GB12527-2008
10KV:GB14049-2008
15KV:GB14049-2008(參照)
- 產品介紹
- 技術參數
- 結構示意圖
- 型號名稱用途
- 生產范圍
- 資料下載
本產品適用于城市高層建筑群,旅游開發區及叢林地區的架空輸配電線路。
型號 | 芯數 | 額定電壓 | ||
1KV | 10KV | 15KV | ||
標稱截面 | ||||
JKV;JKYJ JKLY;JKLYJ JKLV;JKLYJ/Q JKY;JKTRYJ | 1 2 | 16-240 | 35-240 | 35-240 |
JKLYJ/B JKLYJV/B | 3 3+K | 10-120 | 35-240 70-240 | 35-240 70-240 |
型 號 Type | 名 稱 Description | 主要用途 Application |
JKV-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV銅芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 0.6/1kv copper conductor PVC insulated overhead cable | 架空固定敷設。軟銅芯產品用于變壓器引下線。 For fixed installation cables with annealed copper conductor are used as leads for transformers. |
JKLV-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV鋁芯聚氯乙烯絕緣架空電纜 0.6/1kv Aluminum conductor PVC insulated overhead cable | |
JKY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 0.6/1kv copper conductor PE insulated overhead cable | |
JKLY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV鋁芯聚乙烯絕緣架空電纜 0.6/1kv Aluminum conductor PE insulated overhead cable | |
JKYJ-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 0.6/1kv copper conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ-0.6/1 | 額定電壓0.6/1KV鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 0.6/1kv Aluminum conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKYJ | 銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 copper conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 Aluminum conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ/Q | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣輕型架空電纜 Aluminum conductor thin XLPE insulated overhead cable | |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 Annealed copper conductor XLPE insulated overhead cable | |
JKLYJ/B | 鋁芯本色交聯聚乙烯絕緣架空電纜 Overhead cable with Aluminum conductor thin XLPE insulation in natural color | |
JKLYJV/B | 鋁芯本色交聯聚乙烯絕緣耐候聚氯乙烯護套架空電纜 Overhead cable with aluminum conductor ,XLPE insulation in natural color and PVC sheath resistant to weather |
生產范圍
型 號 | 芯數 | 額定電壓kV | |
10 | 15 | ||
標稱截面mm2 | |||
JKYJ JKTRYJ JKLYJ JKLHYJ | 1 | 10~400 | — |
3 | 25~400 | — | |
3+K(A) 或3+K(B) | 25~400 | — | |
其中K25~120 | — | ||
JKY、JKTRY、 JKLY、JKLHY JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q JKLY/Q、JKLHY/Q | 1 | 10~400 | — |
JKLYJ/B JKLHYJ/B | 3 | 25~400 | — |
3+K(A) 或3+K(B) | 25~400 | — | |
其中K25~120 | — | ||
JKYJV/B JKLYJV/B | 3+K(A) | 35~95 35~300 | 35~300 |
JKLGYJ、JKLGY JKLGYJ/Q 、JKLGY/Q | 1 | 10~400 | — |
注1:其中K為承載絞線,按工程設計要求,可任選表2中規定截面與相應導體截面相匹配,如桿塔跨距更大采用外加承載索時,該承載索不包括在電纜結構內。
注2:其中(A)表示鋼承載絞線,(B)表示鋁合金承載絞線。